| UK | AU | EU | US | MM | INCH |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.5 | 3.5 | 36 | 4 | 221 | 8.7 |
| 4 | 4 | 36⅔ | 4.5 | 225 | 8.9 |
| 4.5 | 4.5 | 37⅓ | 5 | 229 | 9 |
| 5 | 5 | 38 | 5.5 | 233 | 9.2 |
| 5.5 | 5.5 | 38⅔ | 6 | 238 | 9.4 |
| 6 | 6 | 39⅓ | 6.5 | 242 | 9.5 |
| 6.5 | 6.5 | 40 | 7 | 246 | 9.7 |
| 7 | 7 | 40⅔ | 7.5 | 250 | 9.8 |
| 7.5 | 7.5 | 41⅓ | 8 | 255 | 10 |
| 8 | 8 | 42 | 8.5 | 259 | 10.2 |
| 8.5 | 8.5 | 42⅔ | 9 | 263 | 10.4 |
| 9 | 9 | 43⅓ | 9.5 | 267 | 10.5 |
| 9.5 | 9.5 | 44 | 10 | 271 | 10.7 |
| 10 | 10 | 44⅔ | 10.5 | 280 | 10.9 |
| 10.5 | 10.5 | 45⅓ | 11 | 280 | 11 |
| 11 | 11 | 46 | 11.5 | 284 | 11.2 |
| 11.5 | 11.5 | 46⅔ | 12 | 288 | 11.3 |
| 12 | 12 | 47⅓ | 12.5 | 293 | 11.5 |
| 12.5 | 12.5 | 48 | 13 | 297 | 11.7 |
